Ondras píše:Albert_Hein píše:Co ty 4 šrouby M8 nebo M10 unesou sedačku v případě ..ehm.. nějaké nehody???-samozřejmě zaviněné někým cizím,že jak jinak
M8 - pevne verim, ze ano. Seriovou sedacku taky na pojezdech drzi 4x M8.
 
Nejsem strojař,ale zkusím spočítat pevnostní kontrolu předepjatého šroubového spoje, namáhaného statickým resp. cyklickým zatížením, působícím jak v ose šroubu, tak i v rovině spojovaných částí 
 
 
tak mě vychází spíše M10,ale záleží na svěrné výšce....tu jsem tipl na 0,3 inche  
 
 
Přeji good luck při výpočtu pomocí MIT calc
Konstanty tuhosti spoje												
Tuhost spojovacího šroubu							cb		3301098.39			[lb/in]
Tuhost sevřených částí							cm		15233757.63			[lb/in]
Výsledná tuhost skupiny přitěžovaných částí spoje							c1		2978394.87			[lb/in]
Výsledná tuhost skupiny odlehčovaných částí spoje							c2		30467515.26			[lb/in]
Montážní předpětí šroubového spoje												
Maximální osová složka provozní síly							Fa		1000			[lb]
Maximální radiální složka provozní síly							Fr		0			[lb]
Minimální potřebná svěrná síla pro přenos radiální síly							Fcmin		0			[lb]
Část osové složky provozní síly přitěžující šroub							DF1		89.05			[lb]
Část osové složky provozní síly odlehčující sevřené součásti							DF2		910.95			[lb]
Montážní předpětí spoje							F0		1911.0			[lb]
Utahovací moment							M		9.70			[lb ft]
Silové poměry zatíženého spoje												
Změna předpětí ohřátím spoje na provozní teplotu							DF0T		0.00			[lb]
Ztráta předpětí trvalou deformací (sednutím) spoje							DF0L		0.00			[lb]
Provozní předpětí spoje							F0'		1911.00			[lb]
Zbytkové předpětí sevřených částí spoje							F2		1000.05			[lb]
Výsledná vnitřní osová síla ve šroubu							F1		2000.05			[lb]
Součinitel těsnosti (předpětí) spoje							qa		1.000			
Bezpečnost proti bočnímu posunutí							qr		0.000														
													
Výpočtová svěrná výška					L	0.3			   [in]			
Skutečná výška sevřených částí					LC	0.300			   [in]